Pakistan Salary Benchmarking Tool — 2025-2026 Market Data
Compare salaries for 35+ professional roles across 11 Pakistani cities. Filter by experience level (Junior, Mid, Senior, Lead) and see cost-of-living adjusted compensation ranges in PKR.
Categories Covered
| Category | Roles | Salary Range (PKR/month) |
|---|---|---|
| Technology | 13 roles (Software Engineer, Data Scientist, DevOps, etc.) | 60K – 1,200K |
| Marketing & Sales | 8 roles (Marketing Manager, SEO Specialist, etc.) | 35K – 600K |
| Finance | 3 roles (Financial Analyst, Accountant, CFO) | 50K – 1,000K |
| HR & Admin | 4 roles (HR Manager, Recruiter, etc.) | 30K – 400K |
| Operations | 4 roles (Operations Manager, Supply Chain, etc.) | 40K – 500K |
| Healthcare & Education | 3 roles (Doctor, Teacher, Pharmacist) | 40K – 600K |
| Legal | 2 roles (Corporate Lawyer, Legal Advisor) | 60K – 700K |
Cities & Cost-of-Living Multipliers
- Islamabad (1.20×)
- Highest cost of living — capital city premium
- Karachi (1.15×)
- Business hub, high demand for professionals
- Lahore (1.10×)
- Growing tech sector, competitive salaries
- Rawalpindi (1.00×)
- Baseline reference city
- Peshawar, Faisalabad, Multan (0.85-0.90×)
- Lower cost, adjusted compensation